Trainingen

TRAININGSSCHEMA seizoen 2026-2027 vanaf 11-8 i.v.m. onderhoud grasvelden 3-4-5, er kan dus ALLEEN op kunstgrasvelden getraind en gespeeld worden.

Hoofdtrainers moeten nog toegevoegd worden.

Maandag Groep Veld Kl.kamer
17.00-18.00 Passend voetbal 6A* 11
18.00-19.00 JO8 1-2 JO9 1-2 JO11 2-3 6* 5
18.00-19.00 JO11 1 7A* 6
18.00-19.00 JO13 3 7B* 9
18.00-19.00 Tey: JO13 1-2 1*
18.00-19.00 Tey: JO8 1-2 8A*
18.00-19.00 Tey: JO8 3 JO9 1 8B*
18.00-19.00 Tey: JO9 2-3 9*
18.00-19.00 Tey: JO10-1-2 7A*
18.00-19.00 Tey: JO11-1-2-3 7B*
18.30-19.45 JO15-1-2 2A* 7 en 8
18.45-20.00 Tey: JO15 1 JO14 1 2B*
19.00-20.00 MO17 1 1A* 5
19.00-20.00 MO20 1 1B* 6
19.00-20.15 JO17 1 6A* 12
19.00-20.00 JO16 1 6B* 11
19.00-20.00 JO15 3 7A* 10
19.00-20.00 MO15 1 7B* 9
19.00-20.15 Tey: JO11 2-3-4 8A*
19.00-20.15 Tey: JO11 5-6 JO10 1 8B*
19.00-20.15 Tey: JO11 1 JO12 2 9*
20.00-21.30 He 1 1* 1, 2 en 4
20.00-21.30 He 2 2A* 3
20.00-21.30 JO19 1 2B* 10
20.00-21.30 Vr 1 7* 13 en 14
20.00-21.30 Vr 2 6B* 13 en 14
20.15-21.30 He 3 6A* 27
20.15-21.30 Tey: JO17 1 8A*
20.15-21.30 O23 2 8B* 28
20.15-21.30 He 5 8B* 8
20.15-21.30 Tey: Vr 1 Da 7×7 9
*************** ********************** ************* ************
Dinsdag Groep Veld Kl.kamer
18.00-19.15 JO13 1-2 1* 5 en 6
18.00-19.15 Tey: JO16 1 8A*
18.00-19.15 Tey: JO19 1 8B*
18.00-19.15 Tey: Keeperstraining 9*
18.15-19.30 JO15 1-2 7* 7 en 8
19.30-21.00 Tey: He 1 1*
19.30-21.00 He 1 2* 1, 2 en 4
19.30-21.00 Vr 1 7* 13 en 14
19.30-21.00 Vr 2 6* 13 en 14
19.30-21.00 Tey: He 2 8A*
19.30-21.00 He 2 8B* 3
19.30-20.45 He 4 9* 10
*************** ********************** ************* ************
Woensdag Groep Veld Kl.kamer
16.30-17.30 Passend voetbal 2A* 11
17.00-18.00 JO7 1-2 6* 7
17.00-18.00 JO8 1-2 7* 8
17.00-18.00 Tey: JO7 1-2-3-4 8A*
17.00-18.00 Tey: JO8 1-2-3 8B*
17.00-18.00 Tey: JO9 1-2-3 9*
18.00-19.00 Tey: JO13 1 1A*
18.00-19.00 Tey: JO13 2 1B*
18.00-19.00 Tey: JO11 2-3-4 8A*
18.00-19.00 Tey: JO11 5-6 JO10 1 8B*
18.00-19.00 Tey: JO11 1 JO12-2 9*
18.00-19.00 JO9 1-2 6* 13
18.00-19.00 JO11 1-2-3 7* 14
18.30-19.45 JO15 1-2 2* 7 en 8
19.00-20.15 JO15 3 1A* 10
19.00-20.15 MO15 1 1B* 9
19.00-20.15 MO17 1 6A* 5
19.00-20.15 MO20 1 6B* 6
19.00-20.15 JO16 1 7A* 11
19.00-20.15 JO17 1 7B* 12
19.00-20.15 Tey: JO17 1 8A*
19.00-20.15 Tey: JO14 1 8B*
19.00-20.15 Tey: JO15 1 9*
19.45-21.15 JO19 1 2A* 13
19.45-21.00 He 3 2B* 14
20.15-21.30 O23 1 6A* 27
20.15-21.30 O23 2 6B* 28
20.15-21.30 Tey: He 5 1A*
20.15-21.30 Tey: He 6 1B*
20.15-21.30 Tey: He 3 8A*
20.15-21.30 Tey: He 4 8B*
20.15-21.30 Tey: Veteranen 9*
*************** ********************** ************* ************
Donderdag Groep Veld Kl.kamer
18.00-19.15 JO13 1-2 1* 5 en 6
18.00-19.15 Tey: JO16 1 8A*
18.00-19.15 Tey: JO19 1 8B*
18.00-19.15 Keepers 9*
18.15-19.30 JO17 1 2A* 12
18.45-20.00 JO19 1 2B* 10
19.30-21.00 He 1 1* 1, 2 en 4
19.30-21.00 He 2 2A* 3
20.00-21.15 Tey: Vr 1 2B*
19.15-20.30 Vr 3 6A* 8
19.15-20.30 Vr 7×7 18+ 6A* 7
19.30-21.00 Vr 1 7* 13 en 14
19.30-21.00 Vr 2 6B* 9
19.30-21.00 Tey: He 1 8*
19.30-21.00 Tey: He 2 9*
20.30-21.45 He 7×7 35+ 6A* 5
20.30-21.45 He 5 6A* 6