Auteur: Jan Willem Hesselink
stand per 11-10-2025
statistieken Topklasse vrouwen seizoen 2025/26 | |||
Meeste overwinningen op rij | Rijnvogels; Ter Leede | 3 maal | |
Meeste overwinningen | ACV; DTS Ede; Rijnvogels; Ter Leede | 3 maal | |
Meeste gelijke spelen op rij | DTS Ede; Rijnvogels; Ter Leede; Wartburgia | 1 maal | |
Meeste gelijke spelen | DTS Ede; Rijnvogels; Ter Leede; Wartburgia | 1 maal | |
Meeste nederlagen op rij | Sparta; Trekvogels | 4 maal | |
Meeste nederlagen | Sparta; Trekvogels | 4 maal | |
Meeste wedstrijden op rij de nul gehouden | Saestum | 2 maal | |
Meeste wedstrijden de nul gehouden | DTS Ede; Saestum; Ter Leede | 2 maal | |
Meeste wedstrijden op rij niet gescoord | Sparta; Trekvogels | 2 maal | |
Meeste wedstrijden niet gescoord | Sparta; Trekvogels | 2 maal | |
Grootste overwinning | ACV – Trekvogels | 6-1 | |
De meeste doelpunten in een wedstrijd | ACV – Trekvogels; Sparta – Wartburgia | 7 doelpunten | |
Beste doelsaldo | ACV; DTS Ede | + 5 | |
Slechtste doelsaldo | Sparta | – 14 | |
Meest productieve team | ACV | 12 maal | |
Minst productieve team | Eindhoven; Sparta; Trekvogels | 3 maal | |
Meest gepasseerde team | Sparta | 17 maal | |
Minst gepasseerde team | Saestum | 1 maal | |
Best presterende ploeg (totaal) | DTS Ede; Rijnvogels; Ter Leede | 10 punten | |
Best presterende thuisploeg | ACV; DTS Ede; Rijnvogels | 6 punten | |
Best presterende uitploeg | Ter Leede | 6 punten | |
Topscoorster | geen waarneming | doelpunten | |
Topscoorster Ter Leede | Malou Postel | 2 doelpunten | |
Gemiddeld aantal doelpunten per wedstrijd | Topklasse | 3,61 doelpunten | |
Gemiddeld aantal doelpunten per wedstrijd | Ter Leede | 1,75 doelpunten | |
Meeste basisplaatsen | Romy van Beelen; Renate Bos; Laura Donkelman; Luna Knoester; Naomi Linssen; Sarissa van der Meer; Malou Postel; Annebel Schoonderwoerd; Suzanne Zee | 4 wedstrijden | |
Meeste wedstrijden | Romy van Beelen; Renate Bos; Laura Donkelman; Luna Knoester; Naomi Linssen; Sarissa van der Meer; Isabel van Ommen; Malou Postel; Annebel Schoonderwoerd; Suzanne Zee | 4 wedstrijden | |
Meeste invalbeurten | Isabella Pieters | 2 invalbeurten | |
Meeste reservebeurten (zonder speelminuten) |
|
3 reservebeurten | |
Aantal ingezette speelsters | met speelminuten | 17 speelsters | |
Aantal ingezette speelsters | 21 speelsters | ||
Meeste speelminuten (excl. blessuretijd) | Romy van Beelen; Renate Bos; Luna Knoester; Naomi Linssen; Sarissa van der Meer; Malou Postel; Suzanne Zee | 360 minuten | |
Meeste gele kaarten in competitie | Luna Knoester | 1 gele kaarten | |
Meeste kaarten in competitie (rood = 2 kaarten) | Luna Knoester | 1 kaarten | |
Snelste gele kaart | Luna Knoester, uit tegen Trekvogels | 85e minuut | |
Snelste 2 keer geel | geen waarneming | e minuut | |
Snelste rode kaart | geen waarneming | e minuut |