Auteur: Jan Willem Hesselink
stand per 10-10-2026
| statistieken Topklasse vrouwen seizoen 2026/27 | |||
| Meeste overwinningen op rij | ACV; DSS; Sporting; Trekvogels; Wartburgia | 2 maal | |
| Meeste overwinningen | ACV; DSS; DTS Ede; Saesum; Sporting; Trekvogels; Wartburgia | 2 maal | |
| Meeste gelijke spelen op rij | Be Quick | 2 maal | |
| Meeste gelijke spelen | Be Quick; DTS Ede; Trekvogels | 2 maal | |
| Meeste nederlagen op rij | Eindhoven; Orion | 3 maal | |
| Meeste nederlagen | Eindhoven; Orion | 3 maal | |
| Meeste wedstrijden op rij de nul gehouden | Trekvogels | 3 maal | |
| Meeste wedstrijden de nul gehouden | Trekvogels | 3 maal | |
| Meeste wedstrijden op rij niet gescoord | Rijnvogels; Orion | 2 maal | |
| Meeste wedstrijden niet gescoord | Rijnvogels; Orion | 2 maal | |
| Grootste overwinning | DSS – ACV | 6 – 1 | |
| De meeste doelpunten in een wedstrijd | Eindhoven-ACV; Eindhoven-DSS | 9 doelpunten | |
| Beste doelsaldo | DSS; DTS Ede | + 6 | |
| Slechtste doelsaldo | Eindhoven | – 7 | |
| Meest productieve team | DSS | 15 maal | |
| Minst productieve team | Be Quick | 4 maal | |
| Meest gepasseerde team | Eindhoven | 16 maal | |
| Minst gepasseerde team | Trekvogels | 1 maal | |
| Best presterende ploeg (totaal) | DTS Ede; Trekvogels | 8 punten | |
| Best presterende thuisploeg | Saestum | 6 punten | |
| Best presterende uitploeg | DTS Ede; Trekvogels | 6 punten | |
| Topscoorster | geen waarneming | doelpunten | |
| Topscoorster Ter Leede | Mischa Lima | 3 doelpunten | |
| Gemiddeld aantal doelpunten per wedstrijd | Topklasse | 3,92 doelpunten | |
| Gemiddeld aantal doelpunten per wedstrijd | Ter Leede | 1,75 doelpunten | |
| Meeste basisplaatsen | 9 speelsters | 4 wedstrijden | |
| Meeste wedstrijden | 11 speelsters | 4 wedstrijden | |
| Meeste invalbeurten | Julie van den Berg; Zenna van Delft; Lisa van Dooren | 2 invalbeurten | |
| Meeste reservebeurten (zonder speelminuten) |
|
3 reservebeurten | |
| Aantal ingezette speelsters | met speelminuten | 16 speelsters | |
| Aantal ingezette speelsters | 22 speelsters | ||
| Meeste speelminuten (excl. blessuretijd) | 7 speelsters | 360 minuten | |
| Meeste gele kaarten in competitie | Renate Bos | 2 gele kaarten | |
| Meeste kaarten in competitie (rood = 2 kaarten) | Renate Bos | 2 kaarten | |
| Snelste gele kaart | Renate Bos, uit tegen Orion | 68e minuut | |
| Snelste 2 keer geel | geen waarneming | e minuut | |
| Snelste rode kaart | geen waarneming | e minuut | |