Doordat de verlichting op veld 2 niet functioneert zal tot dat het probleem is opgelost een tijdelijk NOODTRAININGSSCHEMA gaan gelden. Alle groeperingen die op veld 2 ingeroosterd staan verschuiven naar een ander trainingsveld. We hebben dus tijdelijk een trainingsveld minder tot onze beschikking dat betekent dat er concessies gedaan moeten worden in tijd en veldbezetting. Kijk dus goed hieronder naar de wijzigingen en communiceer dit goed naar de trainers en spelers. Graag begrip voor dit noodschema.
P.s. zolang het licht is (nu wordt het rond 20.30 uur langzaam donker) kan men wel op veld 2 trainen, met name voor de groeperingen die na 20 uur starten is het problematisch. Let wel dit schema hieronder is wel leidend voor de toekenning van de velden bij het donker worden.
*************** | ***************************** | ************* | ************ | ******************************************** |
Maandag | Groep | Veld | Kl.kamer | Hoofdtrainer |
19.00-20.00 | JO13-3 | 6A* | 8 | |
18.15-19.30 | JO16-2 | 5B | 7 | |
19.00-20.00 | JO16-1 | 5A | 9 | |
19.00-20.00 | Heren 3 | 6B* | 5 | |
20.15-21.30 | MO20-1 | 5A | 6 | |
20.00-21.30 | Heren 2 | 6A* | 3 | Riny Blankespoor |
20.00-21.30 | Vrouwen 3 (Jong-TL) | 5B | 27 | Stephan van der Vlist |
*************** | ********************** | ************* | ************ | ******************************************** |
Dinsdag | Groep | Veld | Kl.kamer | Hoofdtrainer |
18.00-19.15 | Tey: JO14-1 | 5A* | ||
18.00-19.15 | Tey: JO16-2 | 5B* | ||
18.15-19.30 | MO15-1 | 6A* | 11 | |
18.15-19.30 | MO17-1 | 6B* | 12 | |
19.30-21.00 | Heren 1 | 7* | 1, 2 en 4 | Martijn Lagendijk |
19.15-20.30 | JO16-1 | 9* | 9 | |
19.30-21.00 | Vrouwen 1 | 6* | 13 en 14 | Hassan Azoum / Job de Ridder |
19.30-21.00 | Vrouwen 2 | 5B | 27 | Hassan Azoum / Job de Ridder |
19.30-21.00 | Vrouwen 3 (Jong-TL) | 5A | 27 | Stephan van der Vlist |
20.30-21.45 | Heren 4 | 9* | 7 | |
*************** | ********************** | ************* | ************ | ******************************************** |
Woensdag | Groep | Veld | Kl.kamer | Hoofdtrainer |
16.30-17.30 | Passend voetbal | 7A* | 11 | Anneke Groeneweg / Mike van Thiel |
18.15-19.30 | JO16-2 | 1B* | 7 | |
18.30-19.30 | JO13-3 | 6A* | 8 | |
19.00-20.00 | Tey: JO16-1 | 7B* | ||
19.30-21.00 | JO19-1-2 | 6* | 10 en 11 | Michiel van Delft |
20.00-21.15 | Heren O23-1 | 5B | 5 | |
*************** | ********************** | ************* | ************ | ******************************************** |
Donderdag | Groep | Veld | Kl.kamer | Hoofdtrainer |
18.00-19.15 | Tey: JO16-2 | 5B | ||
18.15-19.30 | MO15-1 | 6A* | 11 | |
18.15-19.30 | MO17-1 | 6B* | 12 | |
19.15-20.30 | JO16-1 | 5A | 9 | |
19.30-21.00 | Heren 2 | 6A* | 3 | Riny Blankespoor |
19.30-21.00 | JO19-1 | 5B | 10 | Michiel van Delft |
19.30-21.00 | Vrouwen 3 (Jong-TL) | 6B* | 27 | Stephan van der Vlist |
19.30-21.00 | Tey: Heren 2 | 9* | ||
20.30-21.45 | Heren 7×7 | 5A | 5 | |
20.30-21.45 | Vrouwen 7×7 | 5A | 11 | Danique de Bruijn |
21.00-22.15 | Heren 3 | 6A* | 6 | |
21.00-22.15 | Heren 5 | 6B* | 7 |
Dus KIJK GOED NAAR JE TRAININGSTIJDEN EN VELD dit om onderlinge irritaties te voorkomen. Hier kun je het TOTALE trainingsschema vinden. Zorg dat jij, de trainers en de spelers op de hoogte worden gesteld welk trainingsveld, trainingstijd en kleedkamer indeling van toepassing is. Let op de trainingsgroeperingen die op het nieuwe pupillenveld 9 zijn ingedeeld, daar mag geen gebruik gemaakt worden van grote doelen.
Via deze link van het trainingsschema zie je het nieuwe trainingsschema. Mochten er nog vragen zijn dan hoor ik het graag.
leoverbeek@terleede.nl of 06-20707489